Генплан
В цену на земельный участок входит:
- Электричество 3кВт по границе участка
- Дороги внутри и до поселка
- Здание охраны и въездная группа
- Фасадная часть общего забора поселка
№ уч.![]() | Площадь, соток | Стоимость за сотку, руб. | Общая стоимость, руб. | Статус |
---|---|---|---|---|
2 | 10,50 | Забронирован | ||
3 | 10,51 | Забронирован | ||
4 | 10,51 | Акция | 230 000 | Забронировать |
5 | 10,50 | Акция | 230 000 | Забронировать |
6 | 10,45 | Акция | 230 000 | Забронировать |
7 | 10,37 | Забронирован | ||
44 | 8,47 | Акция | 230 000 | Забронировать |
46 | 9,26 | Акция | 230 000 | Забронировать |
66 | 9,32 | Акция | 230 000 | Забронировать |
69 | 7,79 | Акция | 230 000 | Забронировать |
94 | 8,65 | Акция | 230 000 | Забронировать |
96 | 6,27 | Акция | 230 000 | Забронировать |
97 | 6,36 | Акция | 230 000 | Забронировать |
121 | 8,60 | Акция | 230 000 | Забронировать |
141 | 6,33 | Акция | 230 000 | Забронировать |
8 | 10,97 | Забронирован | ||
35 | 11,99 | Забронирован | ||
36 | 12,36 | Забронирован | ||
39 | 13,55 | Забронирован | ||
40 | 12,39 | 20 000 | 247 800 | Забронировать |
41 | 13,90 | 20 000 | 278 000 | Забронировать |
42 | 12,05 | 20 000 | 241 000 | Забронировать |
47 | 9,66 | 18 750 | 181 125 | Забронировать |
48 | 10,06 | 18 750 | 188 625 | Забронировать |
49 | 11,65 | 18 750 | 218 438 | Забронировать |
63 | 11,17 | 18 750 | 209 438 | Забронировать |
64 | 10,19 | 18 750 | 191 063 | Забронировать |
65 | 9,76 | 18 750 | 183 000 | Забронировать |
70 | 7,03 | Забронирован | ||
71 | 8,27 | 18 750 | 155 063 | Забронировать |
72 | 8,63 | 18 750 | 161 813 | Забронировать |
73 | 8,98 | 18 750 | 168 375 | Забронировать |
74 | 9,33 | 18 750 | 174 938 | Забронировать |
75 | 9,69 | 18 750 | 181 688 | Забронировать |
76 | 10,35 | 18 750 | 194 063 | Забронировать |
90 | 9,93 | 18 750 | 186 188 | Забронировать |
91 | 9,79 | 18 750 | 183 563 | Забронировать |
92 | 9,41 | 18 750 | 176 438 | Забронировать |
98 | 6,50 | 18 750 | 121 875 | Забронировать |
99 | 8,58 | 18 750 | 160 875 | Забронировать |
101 | 9,39 | 18 750 | 176 063 | Забронировать |
102 | 9,78 | 18 750 | 183 375 | Забронировать |
103 | 8,99 | 18 750 | 168 563 | Забронировать |
115 | 7,99 | 18 750 | 149 813 | Забронировать |
116 | 9,85 | 18 750 | 184 688 | Забронировать |
117 | 9,43 | 18 750 | 176 813 | Забронировать |
118 | 8,99 | 18 750 | 168 563 | Забронировать |
119 | 8,58 | 18 750 | 160 875 | Забронировать |
120 | 11,55 | 18 700 | 215 985 | Забронировать |
123 | 8,91 | 18 750 | 167 063 | Забронировать |
124 | 9,37 | 18 750 | 175 688 | Забронировать |
125 | 9,82 | 18 750 | 184 125 | Забронировать |
126 | 7,48 | 18 750 | 140 250 | Забронировать |
136 | 7,53 | 18 750 | 141 188 | Забронировать |
137 | 9,86 | 18 750 | 184 875 | Забронировать |
138 | 9,35 | 18 750 | 175 313 | Забронировать |
142 | 8,85 | 18 750 | 165 938 | Забронировать |
143 | 12,11 | 18 750 | 227 063 | Забронировать |
144 | 9,92 | Забронирован | ||
145 | 10,47 | Забронирован | ||
153 | 10,11 | Забронирован | ||
154 | 6,41 | Забронирован |
Важно! Представленные в таблице данные — офертой не являются.